|
Datos del producto:
|
Gama del viaje: | 50m m, 100m m, 150m m, 200m m, 300m m, 400m m, 500m m | Plataforma: | × 120m m, 160m m x 160m m de 120m m |
---|---|---|---|
Max Velocity: | 50mm/sec | Material: | Aleación de aluminio |
Preparación superficial: | Negro-anodizado | Guía del viaje: | Carril linear de la diapositiva de la alta precisión |
Capacidad de carga: | 30kg | Repetibilidad: | los 5μm |
Alta luz: | Etapa linear motorizada de la aleación de aluminio,X AXIS motorizó la aleación de aluminio linear de la etapa,X AXIS motorizó la etapa de la traducción |
X - La plataforma que traducía eléctrica exacta del carril linear de la estación de la dislocación de AXIS motorizó la etapa linear pinta - GD140G
Descripción de producto
El alto tornillo exacto de la bola proporciona de alto rendimiento.
La fuerza de sustentación baja y una gama apropiada del viaje fueron requeridas para este modelo debido al tipo de rodamiento de bolitas linear.
Las etapas XY, de XZ y de XYZ se pueden apilar por 2 o 3 pedazos de este modelo.
Posición original e interruptores de límite en ambos extremos que pueden suministrar la colocación y la protección de la precisión.
Especificación de producto
Number modelo | PT-GD140G-50 | PT-GD140G-100 | PT-GD140G-150 | PT-GD140G-200 | PT-GD140G-300 | PT-GD140G-400 | PT-GD140G-500 | ||
Estructura | Gama del viaje (milímetros) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
Plataforma (milímetros) | 120x120 | 120x120 | 120x120 | 120x120 | 120x120 | 160x160 | 160x160 | ||
Especificaciones del tornillo | Tornillo exacto de la bola (4m m de la guía) | Tornillo de la bola (5m m de la guía) | |||||||
Guía del viaje | Carril linear de la diapositiva de la alta precisión | ||||||||
Motor de pasos | 42 (1.8°) | 57 (1.8°) | |||||||
Material | Aleación de aluminio | ||||||||
Preparación superficial | Negro-anodizado | ||||||||
Capacidad de carga (kilogramos) | 30 | 50 | |||||||
Peso (kilogramos) | 2,8 | 3,4 | 4,5 | 5,2 | 6,3 | 7,2 | 8,3 | ||
Exactitud | Resolución de 8 subdivisiones (μm) | 2,5 | 3,125 | ||||||
Max Velocity | 20mm/sec | 40mm/sec | 50mm/sec | ||||||
Repetibilidad (μm) | 5 | ||||||||
Exactitud absoluta (μm) | 8 | ||||||||
Rectitud (μm) | 5 | 6 | 8 | ||||||
Paralelismo de mudanza (μm) | 10 | 15 | 20 | ||||||
Cabeceo | 25" | 50" | 60" | ||||||
Desviación | 20" | 25" | 30" | ||||||
Contragolpe (μm) | 2 | ||||||||
Movimiento perdido (μm) | 3 | 5 | |||||||
Accesorio | Instalando la función de frenado (opcional) | ||||||||
Instalando al regla que ralla (opcional) | |||||||||
Motor servo de recarga (opcional) | |||||||||
Instalando la cubierta de la suciedad (opcional) |
Diagrama del producto
Persona de Contacto: sales
Teléfono: +8613691286875