Datos del producto:
|
Gama del viaje: | 50m m, 100m m, 150m m, 200m m, 300m m, 400m m, 500m m | Plataforma: | × 150m m de 150m m |
---|---|---|---|
Max Velocity: | 40mm/sec, 50mm/sec | Material: | Aleación de aluminio - Negro-anodizada |
Repetibilidad: | el 1μm, los 5μm | Contragolpe: | los 2μm |
Alta luz: | etapa motorizada de la alta precisión de 150mm×150m m,etapa motorizada de aluminio de la alta precisión de 500m m,etapa vertical motorizada de aluminio de 500m m |
La estación linear eléctrica de la plataforma que traducía X AXIS motorizó la etapa linear pinta - GD150
Descripción de producto
Adopta la impulsión del tornillo de la bola y el carril de guía linear del resbalador, con el alto transporte y la buena rigidez. Es conveniente para la transformación industrial, los laboratorios o los lugares requiriendo la alta carga y el funcionamiento continuo a largo plazo.
Impulsión del tornillo de la bola de la alta precisión, buena exactitud de colocación repetida y equipo colocando exactitud, pequeña liquidación axial y vida de servicio larga. La tabla de traducción sí mismo tiene un guardapolvo.
El viaje de la tabla de traducción se puede modificar para requisitos particulares según requisitos de cliente.
Reemplazo opcional del motor servo y del regla que ralla para el control a circuito cerrado.
Especificación de producto
Número de artículo | PT-GD150-50 | PT-GD150-100 | PT-GD150-150 | PT-GD150-200 | PT-GD150-300 | PT-GD150-400 | PT-GD150--500 | |
Estructura | Gama del viaje | 50m m | 100m m | 150m m | 200m m | 300m m | 400m m | 500m m |
Plataforma | × 150m m de 150m m | |||||||
Llevar la construcción | Alto tornillo de recirculación exacto de la bola (4m m de llevar) | Alto tornillo de recirculación exacto de la bola (5m m de llevar) | ||||||
Guía del viaje | Alta guía de diapositivas de recirculación exacta del rodamiento de bolitas | |||||||
Motor de pasos (1.8°) | 42BYG/57BYG (motor de escalonamiento con 2-Phases y 1.8° del ángulo del paso) | |||||||
Material | Aleación de aluminio - Negro-anodizada | |||||||
Capacidad de carga | 20kgs | 30Kgs | 50Kgs | |||||
Peso | 2.8kgs | 3.4kgs | 4.5kgs | 5.2kgs | 6.3kgs | 7.2Kgs | 8.3Kgs | |
Exactitud | Resolución del diseño |
20μm/Pulse, conductor No-ms 1μm/Pulse, 20MS Driver |
los 20μm pulso, No-ms pulso del conductor el 1.25μm, 20MS Driver | |||||
Max Velocity | 40mm/sec | 50mm/sec | ||||||
Repetibilidad | el 1μm | los 2μm | ||||||
Exactitud absoluta | los 3μm | los 5μm | ||||||
Rectitud | los 3μm | los 4μm | los 5μm | |||||
Paralelización | el 10μm | el 15μm | los 20μm | |||||
Cabeceo | 25" | 50" | 60" | |||||
Desviación | 20" | 25" | 30" | |||||
Contragolpe | los 2μm | |||||||
Movimiento perdido | el 1μm | los 2μm | ||||||
Otros | Accesorios opcionales | La función del freno (- Z), reja escala (- G), motor servo (- D) y cubierta a prueba de polvo (- F) |
Diagrama del producto
Persona de Contacto: sales
Teléfono: +8613691286875